Home
º´¿øÀÌ¿ë¾È³»
ºñ±Þ¿©Ç׸ñÁø·áºñ
![](images/icon_path.jpg)
![](images/icon_path.jpg)
ºñ±Þ¿©Ç׸ñÁø·áºñ
Á¤¼º½º·± ¸¶À½À¸·Î HMº´¿ø¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ Áø·á¸¦ ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.
ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2 ºñ±Þ¿© Áø·áºñ °íÁö¿¡ ÀÇ°Å ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¸¦ ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
- °Ô½ÃµÈ Áø·áºñ¿ëÀº ´ÜÀÏ °³º° Ç׸ñÀÇ ±âº»Àû¿ë ºñ¿ëÀ̸ç, ½Ã¼ú¹æ¹ý ¹× Áø·á·®¿¡ µû¶ó ±Ý¾×Â÷ÀÌ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±âÁØÀÏ : 2024.09.01
1-1Àå »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾×
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
»ó±Þº´½ÇÂ÷¾× | 1ÀÎ½Ç | ABZ010001 | 190,000 | X | X |
2Àå °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
¼øȯ±â±â´É°Ë»ç | µ¿¸Æ°æȵµ°Ë»ç | EZ868 | 35,000 | X | X | ||||
±âŸ | üÁö¹æ°Ë»ç | HC00336 | 20,000 | X | X | ||||
±âŸ | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç 1ºÎÀ§(Á¾°Ë,°ËÁø) | HC341 | 40,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
±âŸ | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç 2ºÎÀ§ ÀÌ»ó(Á¾°Ë,°ËÁø) | HC342 | 50,080 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
±âŸ | ¸ê±ÕÀÏȸ¿ëÇ×¹®°æ(SUPER FIX) | BM5110BL | 10,000 | X | X | ||||
¿ä°Ë»ç | ¿äÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç | B0260 | 10,000 | X | X | »êÀü°Ë»ç ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç |
|||
°¨¿°Áõ ±âŸ °Ë»ç | ÀÎÇ÷翣ÀÚ¹ÙÀÌ·¯½º | CZ3940000 | 30,000 | X | X | ||||
À¯ÀüÀÚÁúȯ°Ë»ç | À¯ÀüÀÚ°Ë»ç | US1~US10 | 100,000 | 400,000 | X | X | |||
À¯ÀüÀÚÁúȯ°Ë»ç | ¸¶ÀÌÁö³ð½ºÅ丮 | US11~US22 | 150,000 | 350,000 | X | X | |||
ºÐÀÚÀ¯Àü°Ë»ç | ºñÀ¯Àü¼º-À¯ÀüÀÚ°Ë»ç(BRAF Gene) | C5831176 | 141,800 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | Ç×CCPÇ×ü | CZ432 | 34,500 | X | X | ||||
ÀϹÝÈÇа˻ç | ÇãÇ÷¼ºº¯Çü¾ËºÎ¹Î°Ë»ç(IMA) | CZ246 | 50,000 | X | X | ||||
¹Ì»ý¹°°Ë»ç | Heliobacter Pylori°Ë»ç(³»½Ã°æÇÏ)CLO Test | B41510000 | 47,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
¹Ì»ý¹°°Ë»ç | Heliobacter Pylori°Ë»ç(¿ä¼ÒÈ£Èí°Ë»ç) | D5896 | 25,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ü¾×°Ë»ç | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç(°£ÀÌ°Ë»ç) | D6620 | 30,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
¹Ì»ý¹°¡¤ºÐÀÚº´¸® °Ë»ç |
STD 12Á¾ | D6802086 | 110,000 | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
¹Ì»ý¹°¡¤ºÐÀÚº´¸® °Ë»ç |
ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º(HPV) | HC00959 | 80,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ÁöÁú,¿µ¾ç°ü·Ã°Ë»ç | ºñŸ¹Î°Ë»ç D3 (Vitamin D3) |
CY155 | 12,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | AFP(Á¾°Ë,°ËÁø) | C42121 | 15,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | CA-125(Á¾°Ë,°ËÁø) | C42401 | 23,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | PSA(Á¾°Ë,°ËÁø) | C42801 | 21,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | ÈäºÎCT(Á¾°Ë.°ËÁø) | HA4341 | 130,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | ÈäºÎCTÁ¶¿µÁ¦(Á¾°Ë.°ËÁø) | HA4641 | 240,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | º¹ºÎCT(Á¾°Ë,°ËÁø) | HA4351 | 130,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | º¹ºÎCTÁ¶¿µÁ¦(Á¾°Ë,°ËÁø) | HA4751 | 250,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | µÎºÎCT(Á¾°Ë,°ËÁø) | HA4511 | 130,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | µÎºÎCTÁ¶¿µÁ¦(Á¾°Ë,°ËÁø) | HA4711 | 200,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | µÎºÎ 3D CTÁ¶¿µÁ¦(Á¾°Ë,°ËÁø) | HA4711 | 250,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | °æÃßCT(Á¾°Ë.°ËÁø) | HA456 | 130,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
CT°Ë»ç·á | ¿äÃßCT(Á¾°Ë.°ËÁø) | HA456 | 130,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø |
2-1Àå ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
º¹ºÎ | »óº¹ºÎ | USG001 | 110,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | ÇϺ¹ºÎ | USG00111 | 80,000 | 90,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||
º¹ºÎ | »óÇϺ¹ºÎ | USG00112 | 160,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | ¼ÒÀå.´ëÀå | USG00117 | 90,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | Ãæ¼ö | USG0011 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | ¼ÇýºÎ | USG033 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | Á÷Àå.Ç×¹® | USG038 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
º¹ºÎ | Ç×¹® | USG037 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ºñ´¢±â | ½ÅÀå,ºÎ½Å,¹æ±¤ | USG00118 | 80,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ºñ´¢±â | ½ÅÀå,ºÎ½Å | USG00119 | 70,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ºñ´¢±â | ¹æ±¤ | USG00120 | 65,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
³²¼º»ý½Ä±â | Àü¸³¼±(°æº¹ºÎ) | USG00121 | 50,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
¿©¼º»ý½Ä±â | ÀϹÝ(ÀÚ±Ã,³¼Ò,³ªÆÈ°ü) | USG00122 | 80,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
µÎ°æºÎ | °©»ó¼± | USG018 | 80,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ÈäºÎ | À¯¹æ(´Ü¼ø) | USG004 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
ÈäºÎ | À¯¹æ Á¶Á÷°Ë»ç Ãß°¡ | USG043~4 | 70,000 | 110,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||
½ÉÀå | ½ÉÀå | USG006 | 150,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷°ü | ³úÇ÷·ù¿µ»ó°Ë»ç(TCD) | USG1101~2 | 70,000 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | ||
Ç÷°ü | °æµ¿¸Æ | USG042 | 130,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
Ç÷°ü | »çÁöÇ÷°üµµÇ÷¯ | USG046 | 50,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
±âŸ | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | USG0047~USG054 | 400,000 | 1,900,000 | X | X | ½Ã°£, ³À̵µ¿¡ µû¶ó ±¸ºÐ | ||
±âŸ | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ(»êºÎÀΰú) | USG055 | 60,000 | X | X | ||||
±âŸ | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥°) | EB401 | 30,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
±âŸ | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ(¥±) | EB402 | 50,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
±âŸ | small part sono | USG093~USG045 | 30,000 | 100,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© |
5Àå ÁÖ»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | ÀڱðæºÎ¾Ï ¹é½Å(4°¡) | G42 | 150,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | ÀڱðæºÎ¾Ï ¹é½Å(9°¡) | G44 | 220,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | Æó·Å±¸±Õ¹é½Å (ÇÁ¸®º£³ª) |
A197636 | 110,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | Æó·Å±¸±Õ¹é½Å (ÇÁ·Îµð¾Ç½º23) |
P0101 | 80,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | ´ë»óÆ÷Áø¹é½Å (Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ»ç) |
ZOSTAVAX | 140,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | ´ë»óÆ÷Áø¹é½Å (½ºÄ«ÀÌÁ¶½ºÅÍÁÖ»ç) |
644704581 | 120,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | ´ë»óÆ÷Áø¹é½Å (½Ì±×¸¯½ºÁÖ»ç) |
650003220 | 270,000 | X | X | 1ȸ Á¢Á¾ ºñ¿ë | |||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | AÇü°£¿° ¹é½Å | 10006-2 | 60,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | BÇü°£¿° ¹é½Å | 100006 | 23,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | µ¶°¨ ¹é½Å | D010105 | 25,000 | X | X | ||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | µðÇÁÅ׸®¾Æ.ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ ¹é½Å |
650001960 | 45,000 | X | X | ||||
¿µ¾çÁ¦ | ¾Æ¹Ì¼ÇÃÁÖ»ç | AM12 | 50,000 | X | X | ||||
¿µ¾çÁ¦ | »õ·Î³ª¹ÎÁÖ»ç | AM27 | 50,000 | X | X | ||||
¿µ¾çÁ¦ | ¿¡¹ö¶ó¹ÎÁÖ250ml | AM28 | 60,000 | X | X | ||||
¿µ¾çÁ¦ | ¹ÙÀ̳ª¹ÎÁÖ»ç | AM13 | 60,000 | X | X | ||||
¿µ¾çÁ¦ | ¿À¸¶ÇÁ¿ø¸®ÇǵåÁÖ250ML | AM18 | 55,000 | X | X | ||||
±âŸ | ºñºñ¿¡½ºÁÖ»ç(¸¶´ÃÁÖ»ç) | AM11 | 50,000 | O | O | ||||
±âŸ | ±³¹Ì³ëƾÁÖ»ç(°¨ÃÊÁÖ»ç) | AM10 | 30,000 | O | O | ||||
±âŸ | ¿¥ÁöƼ¿£¿¡ÀÌÆ丮 360ML | AM15 | 80,000 | O | O | ||||
±âŸ | Æä¶ó¹ÌÇ÷çÁÖ | AM14 | 40,000 | X | X | °³´ç | |||
±âŸ | ¼ö¼úÈÄ È¸º¹¼ö¾× | AM1921 | 100,000 | X | O | ||||
±âŸ | ÇǷοµ¾çÁÖ»ç | AM19 | 100,000 | X | O | ||||
±âŸ | °¨±â¼ö¾×(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) | AM20 | 90,000 | X | O | ||||
±âŸ | °¨±â¼ö¾×(º£ÀÌÁ÷) | AM21 | 60,000 | X | O | ||||
±âŸ | ÅëÁõ¼ö¾× | AM22 | 80,000 | X | O | ||||
±âŸ | Àå¿°¼ö¾× | AM23 | 70,000 | X | O | ||||
±âŸ | °£±â´É°³¼±¼ö¾× | AM24 | 70,000 | X | O | ||||
±âŸ | °¨±â¸ö»ì¼ö¾× | A26 | 60,000 | X | O | ||||
±âŸ | ³ú±â´É°³¼±¼ö¾× | AM29 | 100,000 | X | O | ||||
±âŸ | ³úÇ÷·ù°³¼±¼ö¾× | AM4021 | 60,000 | X | O | ||||
±âŸ | ±Û·çŸġ¿ÂÁÖ | AM30 | 30,000 | X | O | ||||
±âŸ | D3º£À̽ºÁÖ 30¸¸IU |
50000020 | 60,000 | X | X | ||||
±âŸ | »è¼¾´ÙÆæÁÖ6mg/ml | 654400571 | 150,000 | X | X | ||||
±âŸ | À§°íºñÇÁ¸®ÇʵåÆæ 0.25mg 1.5ml |
654400661 | 600,000 | X | X | ||||
±âŸ | À§°íºñÇÁ¸®ÇʵåÆæ 0.5mg 1.5ml |
654400671 | 600,000 | X | X | ||||
±âŸ | À§°íºñÇÁ¸®ÇʵåÆæ 1.0mg 3ml |
654400681 | 600,000 | X | X | ||||
±âŸ | Ä«ºñÆĶó¼¼Å¸¸ôÁÖ100ml | 650902021 | 30,000 | X | X | ||||
±âŸ | ½ÎÀÌ¿øÁÖ | 645906361 | 250,000 | X | X | ||||
±âŸ | ºê¸®µð¿ÂÁÖ2ml | 655501751 | 180,000 | X | X | ||||
±âŸ | ½´ºê¸®¿ÂÁÖ2ml | 644915011 | 100,000 | X | X | ||||
±âŸ | ÆÄÀ̺ê·Îº£ÀÎÁÖ3%5ml | 684900030 | 60,000 | X | X | ||||
±âŸ | Æ丰Á§Æ®ÁÖ2ml(100mg) | 644913131 | 70,000 | X | X | ||||
±âŸ | ÇÁ·Ñ·çÅؽºÁÖ25mg | 57400011 | 30,000 | X | X | ||||
±âŸ | ŸÀÌÀ¯ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·ÐÁÖ | 659600451 | 30,000 | X | X | ||||
±âŸ | Áö¾¾À£ºù¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ 100ML | 681100401 | 3,600 | X | X |
9Àå óġ ¹× ¼ö¼ú·áµî
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
Æ÷°æ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | C-1 | 150,000 | O | X | ||||
¼ºÇü¼ú | À¯¹æ¼ºÇü¼ú | 10033 | 100,000 | 1,000,000 | X | X | |||
±âŸ | Áø°øº¸Á¶ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú | I0033M6~8 | 700,000 | 1,000,000 | X | X | mass °³´ç Ãß°¡±Ý º°µµ 200,000¿ø | ||
±âŸ | ·¹ÀÌÁ®, º¹ÇÕ | I0033K~I0033P | 630,000 | 1,950,000 | X | X | ±¤¼¶À¯Ä«Åן Æ÷ÇÔ, ½Ã°£, ³À̵µ¿¡ µû¶ó ±¸ºÐ | ||
±âŸ | ¹Ì·¹³ª | 641100600 | 350000 | O | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
±âŸ | Àڱó»ÀåÄ¡»ðÀÔ¼ú | R4271 | 50,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
±âŸ | ÀÎÇöó³í Á¦°Å | M00321 | 50,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© |
17Àå ÀÔ¿øȯÀÚ ½Ä´ë
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
º¸È£ÀÚ ½Ä´ë | º¸È£ÀÚ ½Ä´ë | 50000 | 6,000 | X | X |
±âŸ
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
¼ö¸é°ü¸®·á | À§³»½Ã°æ | E7611S | 70,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
¼ö¸é°ü¸®·á | ´ëÀå³»½Ã°æ | E7660S | 75,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
¼ö¸é°ü¸®·á | À§+´ëÀå³»½Ã°æ | SLEEP | 115,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
¼ö¸é°ü¸®·á | S»ó°áÀå°æ°Ë»ç | HC00736 | 20,000 | X | X | ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||
À̼۷á | ÀϹݱ¸±ÞÂ÷ (±âº»¿ä±Ý) | Z90 | 30,000 | X | X | ||||
À̼۷á | ÀϹݱ¸±ÞÂ÷ 10KMÃÊ°ú(1KM´ç) | Z92 | 1,000 | X | X | ||||
±âŸ | ȯÀÇ | Z81 | 30,000 | X | X | ||||
Á¾ÇÕ°ËÁø | Á¾ÇÕ°ËÁøºñ(³²) | HC00915 | 420,000 | 1,800,000 | X | X | |||
Á¾ÇÕ°ËÁø | Á¾ÇÕ°ËÁøºñ(¿©) | HC00917 | 440,000 | 1,900,000 | X | X | |||
Á¾ÇÕ°ËÁø | ¿©¼º °ËÁø ÆÐÅ°Áö | 20~27 | 110,000 | 290,000 | X | X | |||
°ËÁø | ä¿ë°ËÁø(ÀϹÝ) | HC00942 | 40,000 | X | X | ¼·ù,±âº»°Ë»ç(30,000¿ø)+BÇü°£¿° °Ë»ç Ãß°¡ | |||
°ËÁø | ä¿ë°ËÁø(¿äÃßÆ÷ÇÔ) | HC00943 | 50,000 | X | X | ¼·ù,±âº»°Ë»ç(30,000¿ø)+BÇü°£¿°, ¿äÃß°Ë»ç(ÃÔ¿µ) Ãß°¡ | |||
°ËÁø | °ø¹«¿øä¿ë | HC00944 | 50,000 | X | X | ¼·ù,±âº»°Ë»ç(40,000¿ø)+½ÉÀüµµ, ¸Åµ¶°Ë»ç Ãß°¡ | |||
°ËÁø | ȸÈÁöµµ ä¿ë | HC01179 | 80,000 | X | X | ¼·ù,±âº»°Ë»ç(40,000¿ø)+½ÉÀüµµ, ¸Åµ¶, ¸¶¾à°Ë»ç Ãß°¡ | |||
°ËÁø | ±¹Á¦°áÈ¥ | HC00945 | 70,000 | X | X | ¼·ù,±âº»°Ë»ç(40,000¿ø)+½ÉÀüµµ, ¸Åµ¶, ¿¡ÀÌÁî°Ë»ç Ãß°¡ | |||
°ËÁø | ¿ø¾î¹Î, ¼±¿ø | HC00946 | 85,000 | X | X | ¼·ù,±âº»°Ë»ç(40,000¿ø)+½ÉÀüµµ, ¸Åµ¶, ¸¶¾à, ¿¡ÀÌÁî°Ë»ç Ãß°¡ | |||
°ËÁø | ¸éÇã,½Åü°Ë»ç | HC00143 | 30,000 | X | X | ||||
°ËÁø | ½Åü,¾à¹° | HC00151 | 30,000 | X | X | ||||
°ËÁø | ±¹°¡½ÃÇè¸éÇã½Åû | HC00143 | 30,000 | X | X | ||||
°ËÁø | ¹æ¹®Ãë¾÷(H-2) | HC00801 | 65,000 | X | X | ¼·ù, ÁøÂû ¹× °¢Á¾°Ë»ç | |||
°ËÁø | Àǹ«°æÂû | HC00142 | 40,000 | X | X | ||||
°ËÁø | ¸¶¾à°Ë»ç È®Àμ | HC00800 | 50,000 | X | X | ||||
°ËÁø | ±â¼÷»ç | HC00947 | 40,000 | X | X | ¼·ù ¹× °¢Á¾°Ë»ç | |||
°ËÁø | ÇØ¿Ü¿¬¼ö¿ë | HC00149 | 45,000 | X | X | ¼·ù ¹× °¢Á¾°Ë»ç | |||
°ËÁø | ÃÑÆ÷ | HC00150 | 60,000 | X | X | ¼·ù, ÁøÂû ¹× °¢Á¾°Ë»ç | |||
°ËÁø | Ç׸¸Ã»(±¹³») | HC01074 | 45,000 | X | X | ¼·ù, ÁøÂû ¹× °¢Á¾°Ë»ç | |||
°ËÁø | Ç׸¸Ã»(±¹¿Ü) | HC01075 | 60,000 | X | X | ¼·ù, ÁøÂû ¹× °¢Á¾°Ë»ç | |||
°ËÁø | ¿îÀü¸éÇã | HC00941 | 7,000 | X | X | ||||
°ËÁø | (°ËÁø)Ç÷¾×Á¤¹Ð(³²) | K626 | 200,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | (°ËÁø)Ç÷¾×Á¤¹Ð(¿©) | K627 | 200,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | (°ËÁø)Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ 5Á¾(³²) | K611 | 100,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | (°ËÁø)Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ 5Á¾(¿©) | K612 | 100,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | ÁöÁúÇ÷¾×°Ë»ç 4Á¾ | K599 | 20,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | ´çÈÇ÷»ö¼Ò | K600 | 12,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | ´çÈÇ÷»ö¼Ò+Ç÷´ç | K601 | 15,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | °©»ó¼±È£¸£¸ó 3Á¾ | K602 | 45,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | »óº¹ºÎ+ÇϺ¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | K618 | 150,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | »óº¹ºÎ+°©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | K619 | 150,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | »óº¹ºÎ+°æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ | K620 | 200,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | »óº¹ºÎ+À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ | K621 | 170,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | »ó.ÇϺ¹ºÎ+°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | K622 | 220,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | »ó.ÇϺ¹ºÎ+À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ | K623 | 240,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | °æµ¿¸Æ+°©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | K624 | 160,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | °©»ó¼±+À¯¹æ ÃÊÀ½ÆÄ | K625 | 140,000 | X | X | Á¾°Ë,°ËÁø | |||
°ËÁø | ¹æ»ç¼± CDº¹»ç | CD | 10,000 | X | X |
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ´ë ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
µå·¹½ÌÀç·á | ÇÏÀÌÆÛÆ÷¾Æ(5X7.5) | BM5001SO | 2,800 | ||||||
